Le partite visibili sui canali Mediaset. L'evento sarà la vetrina per campioni affermati e nuove stelle del firmamento calcistico. Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Milincovic Savic i più attesi dagli spettatori del pianeta
FASE A GIRONI
DATA ORA GRUPPO PARTITA TV
14 giu 17.00 A Russia-Arabia Saudita Canale 5
15 giu 14.00 A Egitto-Uruguay Italia 1
15 giu 17.00 B Marocco-Iran Italia 1
15 giu 20.00 B Portogallo-Spagna Canale 5
16 giu 12.00 C Francia-Australia Italia 1
16 giu 15.00 D Argentina-Islanda Italia 1
16 giu 18.00 C Perù-Danimarca Italia 1
16 giu 21.00 D Croazia-Nigeria Italia 1
17 giu 14.00 E Costa Rica-Serbia Italia 1
17 giu 17.00 F Germania-Messico Italia 1
17 giu 20.00 E Brasile-Svizzera Canale 5
18 giu 14.00 F Svezia-Corea del Sud Italia 1
18 giu 17.00 G Belgio-Panama Italia 1
18 giu 20.00 G Tunisia-Inghilterra Italia 1
19 giu 14.00 H Colombia-Giappone Italia 1
19 giu 17.00 H Polonia-Senegal Italia 1
19 giu 20.00 A Russia-Egitto Italia 1
20 giu 14.00 B Portogallo-Marocco Italia 1
20 giu 17.00 A Uruguay-Arabia Saudita Italia 1
20 giu 20.00 B Iran-Spagna Italia 1
21 giu 14.00 C Danimarca-Australia Italia 1
21 giu 17.00 C Francia-Perù Italia 1
21 giu 20.00 D Argentina-Croazia Canale 5
22 giu 14.00 E Brasile-Costa Rica Italia 1
22 giu 17.00 D Nigeria-Islanda Italia 1
22 giu 20.00 E Serbia-Svizzera Italia 1
23 giu 14.00 G Belgio-Tunisia Italia 1
23 giu 17.00 F Corea del Sud-Messico Italia 1
23 giu 20.00 F Germania-Svezia Canale 5
24 giu 14.00 G Inghilterra-Panama Italia 1
24 giu 17.00 H Giappone-Senegal Italia 1
24 giu 20.00 H Polonia-Colombia Italia 1
25 giu 16.00 A Arabia Saudita-Egitto Canale 20
25 giu 16.00 A Uruguay-Russia Italia 1
25 giu 20.00 B Spagna-Marocco Italia 1
25 giu 20.00 B Iran-Portogallo Canale 20
26 giu 16.00 C Danimarca-Francia Italia 1
26 giu 16.00 C Australia-Perù Canale 20
26 giu 20.00 D Islanda-Croazia Canale 20
26 giu 20.00 D Nigeria-Argentina Italia 1
27 giu 16.00 F Messico-Svezia Canale 20
27 giu 16.00 F Corea del Sud-Germania Italia 1
27 giu 20.00 E Serbia-Brasile Italia 1
27 giu 20.00 E Svizzera-Costa Rica Canale 20
28 giu 16.00 H Senegal-Colombia Italia 1
28 giu 16.00 H Giappone-Polonia Canale 20
28 giu 20.00 G Inghilterra-Belgio Italia 1
28 giu 20.00 G Panama-Tunisia Canale 20
OTTAVI DI FINALE
DATA ORA PARTITA TV
30 giu 16.00 1C-2D (50) Canale 5
30 giu 20.00 1A-2B (49) Canale 5
1 lug 16.00 1B-2A (51) Canale 5
1 lug 20.00 1D-2C (52) Canale 5
2 lug 16.00 1E-2F (53) Canale 5
2 lug 20.00 1G-2H (54) Canale 5
3 lug 16.00 1F-2E (55) Canale 5
3 lug 20.00 1H-2G (56) Canale 5
QUARTI DI FINALE
DATA ORA PARTITA TV
6 lug 16.00 V49-V50 (57) Canale 5
6 lug 20.00 V53-V54 (58) Canale 5
7 lug 16.00 V55-V56 (60) Canale 5
7 lug 20.00 V51-V52 (59) Canale 5
SEMIFINALI
DATA ORA PARTITA TV
10 lug 20.00 V57-V58 (61) Canale 5
11 lug 20.00 V59-V60 (62) Canale 5
FINALI
DATA ORA PARTITA TV
14 lug 16.00 Finale 3° posto Canale 5
15 lug 17.00 Finale Canale 5